Уважаемые пациенты!
Цены, размещенные на сайте, не являются публичной офертой.
Полный перечень услуг и их стоимость уточняйте непосредственно в клинике или по телефону:
8 (928) 550-88-55
Очистить
Альдостерон-рениновое соотношение (альдостерон, ренин, соотношение) | 1 670 |
Антитела к островковым клеткам поджелудочной железы (ICA) методом нРИФ (п/кол) | 1 610 |
Антитела к тирозин фосфатазе (IA-2) | 1 960 |
Антитела классов lgA, lgG, lgM к аквапорину 4, суммарно | 2 990 |
Генодиагностика миотонической дистрофии 1 типа (DMPK) | 5 980 |
Олигоклональный lgG в ликворе и сыворотке крови | 4 600 |
Трофобластный гормон (ТБГ) | 750 |
Шоколад, lgE (F105) | 580 |
(10018) Гибридизация in situ для выявления Epstein-Bair Virus (ЕВER) PNA Probes/Fluorescein | 13 800 |
(10061) Идентификация генов в тканях опухоли методом флюоресцентной гибридизации in situ (FISH, CISH) одна реакция | 28 050 |
(9735) Молекулярно-генетический скрининг мутаций в цито- и гистологическом материале при папиллярной карциноме щит. железы (BRAF, TERT) | 5 290 |
(9736) Развернутое молекулярно-генетическое исследование онкогенных мутаций в цито- и гистологическом материале узлов щит. железы | 11 390 |
(9738) Комплексное исследование мутаций в ткани опухоли при раке легкого (EGFR, KRAS, BRAF, HER2) | 12 540 |
(9739) Молекулярно-генетическое исследование микросателлигной нестабильности в ткани опухоли (MSI) | 5 640 |
(9740) Молекулярно-генетическое выявление мутаций в генах ALK и ROS1 в ткани опухоли при раке легкого | 6 790 |
(9741) Молекулярно-генетические исследование мутаций BRAF, KRAS, NRAS в ткани опухоли при колоректальном раке | 9 660 |
(9742) Развернутое молекулярно-генетическое исследование в ткани опухоли при колоректальном раке | 12 500 |
(9743) Молекулярно-генетическое исследование амплификации гена ERBB2 (HER2) в ткани опухоли при раке | 7 480 |
(9744) Молекулярно-генетическая диагностика рака предстательной железы (PCАЗ, TMPRSS2-ERG) (моча) | 7 480 |
(9746) Развернутое молекулярно-генетическое исследование в ткани опухоли при меланоме | 6 670 |
(9747) Выявление мутаций в ткани опухоли в генах BRCA1 при раке молочной железы, при раке желудка | 5 640 |
(9748) Комплексное молекулярно-генетическое исследование копийности генов в ткани опухоли при раке молочной железы | 11 390 |
(9749) Молекулярно-генетическое выявление транслокации lp/19q | 5 580 |
(9752) Молекулярно-генетическое исследование транслокаций гена ROS1 при раке легкого | 5 870 |
(9753) Молекулярно-генетическое исследование транслокаций гена ALK при раке легкого | 5 870 |
(9754) Определение потери гетерозиготности генов PTEN, RBI, ТР53 в ткани опухоли при раке предстательной железы | 9 780 |
(9755) Комплексное молекулярно-генетическое исследование при раке тела матки (POLE, MSI) | 5 980 |
(9756) Молекулярно-генетическое исследование клинически значимых мутаций в ткани опухоли | 5 580 |
(9757) Молекулярно-генетическое исследование амплификации гена МЕТ в ткани опухоли | 5 980 |
(9758) Молекулярно-генетическое исследование для оценки уровня экспрессии PD-L1 в ткани опухоли | 3 910 |
(9759) Молекулярно-генетическое исследование для определения метилирования гена MGMT в ткани опухоли | 6 330 |
(9760) Молекулярно-генетическое исследование мутаций в гене IDH1 в ткани опухоли | 6 330 |
(9761) Молекулярно-генетическое исследование мутаций в гене IDH2 в ткани опухоли | 6 330 |
(9762) Молекулярно-генетическое исследование клинически значимых делеций в ткани опухоли | 5 520 |
(9763) Выявление гиперэкспрессии гена ТОР2А в ткани опухоли | 5 750 |
(9764) Пропуск 14 экзона гена МЕТ в ткани опухоли | 5 180 |
(9765) Определение копийности хромосом 1р, 3,6 и 8 при увеальной меланоме в ткани опухоли | 6 330 |
(9766) Выявление анеупломдий и субтеломерных делений всех хромосом в абортивном материале | 6 900 |
(9767) Определение клональных реаранжировок генов Т-клеточного рецептора | 7 480 |
(9768) Определение клональных реаранжировок генов иммуноглобулинов | 7 480 |
(9769) Определение транслокаций генов NTRK1-3 (включая ТРМЗ- NTRK1, NACC2- NTRK2, QK1-NTRK2, ETV6- NTRK3, TRIM24- NTRK2) | 8 630 |
(9770) HPV-тест высокого канцерогенного риска - генотипы 31,33, 35, 39,45, 51, 52, 56, 58, 59, 66,68 и генотипы 16 и 18 типов | 5 520 |
(9771) HPV-тест высокого канцерогенного риска (16,18,31,33,35,39, 45,51,52, 56, 58, 59, 68), (Digene-тест) на материале жидкостной цитологии | 8 050 |
(9772) Молекулярно-генетическое исследование мутаций гена RET (экзоны 10,11,13-16 гена RET) в ткани опухоли | 7 480 |
(9773) Определение метилирования гена MLH1 при раке тела матки и колоректальном раке | 7 360 |
(9774) Определение амплификаций гена FGFR1 и FGFR2 при раке желудка | 7 360 |
(9775) Определение точечных мутаций и транслокаций в гене FGFR2 и FGFR3 при раке мочевого пузыря | 8 000 |
Хлориды (Cl) (моча) | 220 |
Анализ спектра органических кислот мочи методом газовой хроматографии с масс-спектрометрией (ГХ/МС) | 9 200 |
Генотипирование 11 мутаций гена CYP21A2 при врожденной гиперплазии коры надпочечников (классические формы) в Махачкале | 8 050 |
17-КС | 1 100 |
17-КС хроматографический метод (суточная моча) | 1 820 |
27.103 - Анемия | 4 430 |
50.36.2181 - Финлепсин (карбамазепин, тегретол) | 3 290 |
54-E-C165. C165 ЦЕФАКЛОР /CEFACLOR | 890 |
54-E-C55. C55 ЦЕФАЛОСПОРИН | 890 |
8-ОН деоксигуанозин | 3 630 |
Aspergillus flavus IgE (M228, ImmunoCAP) | 760 |
C5 АМПИЦИЛЛИН /AMPICILLIN 53-E-C5 | 890 |
C6 АМОКСИЦИЛИН /AMOXYCILLIN 53-E-C6 | 890 |
C78 ИБУПРОФЕН /IBUPROFEN | 890 |
CDH1: C-160A (C-285A) | 870 |
EGFR (эпидермальный фактор роста) | 4 560 |
FISH - исследования для дифференциациальной диагностики | 18 980 |
p53 | 4 560 |
pro-GRP | 2 970 |
T3 общий | 430 |
TORCH - ИНФЕКЦИИ с определением авидности IgG_МК | 5 560 |
TORCH - ИНФЕКЦИИ_МК | 5 490 |
VEGF | 4 560 |
Адреналин, норадреналин | 1 510 |
Адреналин, норадреналин, дофамин | 2 660 |
Адреналин+Норадреналин (разовая моча) | 1 420 |
Адреналин+Норадреналин (суточная моча) | 1 420 |
Адреналин+Норадреналин+Дофамин (разовая моча) | 2 520 |
Адреналин+Норадреналин+Дофамин (суточная моча) | 2 520 |
Адреногенитальный комплекс (Избыток мужских гормонов у женщин)(комплекс )_МК | 1 820 |
АКТГ | 810 |
Активированное время рекальцификации плазмы (АВР) | 260 |
Альбумин | 260 |
Альдостерон. | 920 |
Альфа-1-антитрипсин | 860 |
Альфа-2-макроглобулин | 660 |
Алюминий (волосы) | 1 110 |
Алюминий (кровь) | 1 110 |
Алюминий (моча) | 1 110 |
Алюминий (ногти) | 1 110 |
Амилаза панкреатическая | 300 |
Анализ минерального обмена (23 элемента) (волосы) | 4 880 |
Анализ минерального обмена (23 элемента) (моча) | 4 880 |
Анализ минерального обмена (23 элемента) (ногти) | 4 880 |
Анализ минерального обмена (23 элемента) (плазма) | 4 880 |
Анализ мочи на содержание промежуточных метаболитов катехоламинов: метанефрин, норметанефрин (суточная моча) | 3 170 |
Андростендиол глюкуронид | 1 380 |
Андростендион | 1 150 |
Анти-ХА активность (оценка концентрации гепарина)(венозная кровь) | 2 070 |
Антитела (lgG) к Т-лимфотропному вирусу человека 1 и 2 | 1 270 |
АНТИТЕЛА К VI-АНТИГЕНУ (БРЮШНОЙ ТИФ) РПГА 97-20-200 | 780 |
Антитела к ВИЧ 1,2 + антиген p24 | 690 |
Антитела класса IgG к кандида | 920 |
АНТИТЕЛА ПРИ АУТОИММУННЫХ И ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ЖКТ (АУТОИММУННЫЙ ГАСТРИТ, ПЕРНИЦИОЗНАЯ АНЕМИЯ, ЦЕЛИАКИЯ, БОЛЕЗНЬ КРОНА) (КОМПЛЕКСНОЕ ИССЛЕДОВ | 2 030 |
АНТИТЕЛА ПРИ МИОЗИТАХ (КОМПЛЕКСНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ, ИММУНОБЛОТ): АТ К АНТИГЕНАМ M2, JO-1, PL-7, PL-12, PM-SCL-100, MI-2, KU(P70/80), SRP, RIP-P | 4 280 |
Антитромбин III | 400 |
Антифосфолипидный синдром(комплекс )_МК | 5 400 |
АНТИЯДЕРНЫЕ (АНТИНУКЛЕАРНЫЕ) АНТИТЕЛА (ANA-СКРИНИНГ, ПОЛУКОЛИЧ.) | 980 |
Аполипопротеин А1 | 640 |
Аполипопротеин В | 490 |
Белковые фракции в т.ч. Общий белок | 360 |
Белок ассоциированный с беременностью (PАРР-А) | 780 |
Беременность - комплекс.Определение полиморфизмов, ассоциированных с риском невынашивания беременности (12 полиморфизмов) | 2 910 |
бета ( β ) -сross laps | 1 130 |
Бета-каротин | 2 720 |
Биомаркеры функциональной способности печени (расширенный)(комплекс ) | 3 260 |
Биомаркеры функциональной способности печени (скрининг) | 2 480 |
Биохимический анализ кала | 2 220 |
Биохимический анализ слюны | 2 100 |
Биохимическое исследование спермы (Лимонная кислота, Фруктоза, Цинк) | 1 520 |
Бластоцисты | 370 |
Витамин В7 – биотин (витамин H, Vitamin B7, Biotin, Vitamin H) | 2 860 |
ВИЧ-1, РНК (HIV-1, ПЦР) плазма, кол | 5 750 |
ВИЧ-Комбо(HIV): АТ к вирусу иммунодефицита человека 1,2 + антиген | 710 |
Волчаночный антикоагулянт | 920 |
Выбор спорта: силовой или скоростной, 4 полиморфизма: ACE (Ins/Del), AGT (Met235Thr), PPARG (Pro12Ala), ACTN (Arg557Ter). | 10 120 |
Выпадение волос (скрининг)(комплекс )_МК | 2 050 |
Гаптоглобин | 730 |
Гастрин | 1 500 |
Гастропанель (с нагрузкой) (Гастрин 17, Гастрин 17-стимулированный, Пепсиноген I, Пепсиноген II, H.Pylori IgG) | 6 080 |
Гастропанель (скрининг) (Гастрин-17 базальный, Пепсиноген-I, Пепсиноген-II, Helicobacter pylori IgG) | 4 590 |
Генетическая предраположенность к нарушению имплантации эмбриона (бластоцисты) (16 полиморфизмов) | 25 300 |
Генетическая предрасп-сть к наследственному неполипозному колоректальному раку(синдром Линча)Исследование кодирующих экзонов гена MSH2, 8 полиморфизм. | 16 450 |
Генетическая предрасположенность к атопическому дерматиту, 5 полиморфизмов: GSTT1 (Null genotipe), GSTM1 (Null genotipe), FLG (P478S), Il10 (A-1082G), | 12 020 |
Генетическая предрасположенность к высокой выносливости, 3 полиморфизма: ACE (Ins/Del), NOS3 (4b/a), PPARA (Intron 7C/G). | 6 330 |
Генетическая предрасположенность к гирсутизму и гиперандрогении (CYP21A2CYP21A2*8 (Pro30Leu)) | 4 940 |
Генетическая предрасположенность к меланоме (6 полиморфизмов: CDK (10IVS2+171A>G), TYR (rs10765198; rs11018528; rs1847134; rs10830236; Arg402Gln). | 14 550 |
Генетическая предрасположенность к псориазу, 2 полиморфизма: Il10 (A-1082G), TNF (G-308A). | 6 330 |
Генетическая предрасположенность к раку желудка, 14 полиморфизмов | 24 040 |
Генетическая предрасположенность к раку поджелудочной железы, 2 полиморфизма: SOD2 (Val16Ala), CFTR (F508Del). | 8 230 |
Генетическая предрасположенность к семейному аденоматозному полипозу толстой кишки, 6 полиморфизмов | 14 550 |
Генетическая предрасположенность к спортивной травме, 6 полиморфизмов | 15 180 |
Генетическая предрасположенность к эндометриозу, 5 полиморфизмов: TNF (G-308A), TP53 (Arg72Pro), IL6 (G-174C), CYP17A1 (A2 allele) | 12 020 |
Генетическая расположенность к карциноме щитовидной железы (медуллярной): определение мутаций в гене RET, 4 полиморфизма | 12 020 |
Генетическая чувствительность к андрогенам (4 полиморфизма) | 11 390 |
Генодиагностика болезни Шарко - Мари - Тута 1А (РМР22) | 5 320 |
Гидроксибутиратдегидрогеназа (1-я фракция.) | 290 |
Гименолепидозы | 370 |
Гистамин | 1 670 |
Глобулин, связывающий половые гормоны | 490 |
Глутатион S-трансфераза Пи1 GSTP1: Ala114Val (A114V) | 870 |
Глутатионпероксидаза (ГТП) | 2 270 |
Глюкоза (моча) | 280 |
Глюкозотолерантный тест (0-120) | 760 |
Глюкозотолерантный тест (0-60-120) | 940 |
Глюкозотолерантный тест с определением глюкозы и инсулина | 1 790 |
Глюкозотолерантный тест с определением глюкозы и С-пептида | 1 760 |
Глюкозотолерантный тест с определением глюкозы, С-пептида, инсулина | 2 360 |
ДГА-S (суточная моча) | 480 |
Диагностика минимальной остаточной болезни множественной миеломы методом проточной цитометрии (костный мозг) (заказывается совместно с исследованием | 10 350 |
Диагностика минимальной остаточной болезни острого лейкоза методом проточной цитометрии (костный мозг) (заказывается совместно с исслед | 10 350 |
Диагностика минимальной остаточной болезни хронического лимфолейкоза методом проточной цитометрии (заказывается совместно с исследованием "Цитологичес | 13 790 |
Дигидротестостерон | 1 490 |
Дифференциальная диагностика меланоцитарных образований кожи | 19 360 |
Дифференциальная диагностика пролиферирующей лейомиомы и лейомиосаркомы матки | 24 040 |
ДПИД (дезоксипиридинолин) в моче | 1 970 |
Женское бесплодие.Определение полиморфизмов, ассоциированных с развитием женского бесплодия (7 полиморфизмов) | 13 920 |
Зонулин фекальный (Zonulin, stool; Fecal zonulin) | 6 710 |
Иммунный статус (скриниг) (Фагоцитарная активность лейкоцитов, клеточный иммунитет, иммуноглобулин IgE общий, иммуноглобулины IgA, IgM, IgG) 27.960. | 7 230 |
Иммуноблот антинуклеарных антител (антигены Sm, RNP/Sm, SS-A (60 аДа/52 кДа), SS-B, Sci-70, PCNA, CENT-B, Jo-1, dsDNA/гистон, нук-мы, Rido P, AMA-M2) | 5 290 |
Иммуногистохимическое исследование ( 1 антитело) | 6 330 |
Иммуногистохимическое исследование определения рецептивности эндометрия «Окна имплантации» (кол-во ER, PgR, СD56, CD138 , LIF рец.) 20-22 день цикла | 16 450 |
Иммуногистохимическое исследование определения рецептивности эндометрия«Диф. диагностика хр. эндометрита» (кол-во СD16, CD20, CD138 , CD56 , HLA-DR) | 15 180 |
Ингибин В | 1 430 |
Исследование кодирующих экзонов гена APC (аденоматозный полипоз, полипозный рак толстой кишки, десмоидные опухоли, 4 полиморфизма) | 11 390 |
Исследование кодирующих экзонов гена BRCA1 (рак предстательной железы, 6 полиморфизмов) | 13 920 |
Исследование кодирующих экзонов гена BRCA2 (рак предстательной железы, 3 полиморфизма: BRCA2 ((6174DelT), (Asn372His; N372H), (Asn991Asp; N991D))) | 11 390 |
Исследование кодирующих экзонов гена CDH1 (рак желудка, 3 полиморфизма: CDH1 ((C-160A; A-284C), (C2076T), (rs17690554))) | 11 390 |
Исследование кодирующих экзонов гена MLH1 (неполипозный рак толстой кишки, рак желудка, рак тела матки, 4 полиморфизма | 12 650 |
Исследование кодирующих экзонов гена MSH6 (неполипозный рак толстой кишки, рак желудка, рак тела матки, 4 полиморфизма | 12 650 |
Исследование кодирующих экзонов гена MUTYH (аденоматозный полипоз, полипозный рак толстой кишки, десмоидные опухоли, 2 полиморфизма) | 8 230 |
Исследование полиморфизмов в гене TР53 (Arg72Pro; R72P; p53 codon 72) (опухоли молочной железы) | 6 080 |
Исследование пунктатов других органов и тканей методом жидкостной цитологии BD ShurePath | 2 030 |
Исследование пунктатов кожи и молочной железы методом жидкостной цитологии BD ShurePath | 2 030 |
Исследование пунктатов щитовидной железы методом жидкостной цитологии BD ShurePath | 2 030 |
Исследование соскобов с шейки матки (по Папаниколау, Рар-тест) | 1 280 |
Исследование эндоскопического материала на Helicobacter pylori | 870 |
ИФР-1 (Соматомедин С) | 1 260 |
Казеин IgE (F78, Immulite) | 710 |
Количественное определение каннабиноидов в моче | 2 160 |
Колоректальные опухоли - развернутое исследование (20 полиморфизмов) | 31 630 |
Комплекс "Акне" (13 полиморфизмов) | 24 670 |
Комплекс "Алопеция" (15 полиморфизмов) | 25 300 |
Комплекс маркеров аутоиммунного гепатита | 1 440 |
Комплексное исследование на катехоламины, серотонин и их метаболиты (гомованилиновая, ванилилминдале | 4 420 |
Комплексный анализ крови на аминокислоты (16 показателей – аланин, аргинин, аспарагиновая кислота, валин, глицин, глутаминовая кислота, лейцин + изоле | 3 540 |
Комплексный анализ на аминокислоты (32 показателя) (кровь) | 6 710 |
Комплексный анализ на аминокислоты (32 показателя) (моча) | 6 710 |
КОМПЛЕКСНЫЙ СКРИНИНГ РАКА ШЕЙКИ МАТКИ: Цитологическое исследование соскобов шейки матки и цервикального канала методом ЖИДКОСТНОЙ ЦИТОЛОГИИ BD Sure_МК | 2 860 |
Корм для рыб Дафния IgE (O207, ImmunoCAP) | 760 |
Коронавирус SARS-CoV-2, нейтрализующие антитела к нуклеокапсидному белку (N) | 890 |
Кортизол (суточная моча) | 730 |
Кортизол в слюне(два взятия) | 2 030 |
Кортизол в слюне(одно взятие) | 1 270 |
Кортизол в слюне(три взятия) | 2 530 |
Кортизол в слюне(четыре взятия) | 2 790 |
Коэффициент насыщения трансферрина | 720 |
Креатинкиназа | 280 |
Креатинкиназа МБ | 530 |
Лактат | 640 |
Лептин | 980 |
Липаза | 370 |
Липопротеин (а) | 1 010 |
Макропролактин, в т.ч. Пролактин(комплекс ) | 1 050 |
Микроальбумин (альбумин) (разовая) | 410 |
Микроальбумин (альбумин) (суточная) | 410 |
Миоглобин | 880 |
Мозговой натрийуретический пептид (NT-proBNP) | 3 030 |
Молибден (волосы) | 1 110 |
Молибден (кровь) | 1 110 |
Молибден (моча) | 1 110 |
Молибден (ногти) | 1 110 |
Мужское бесплодие: Определение генетических причин азооспермии (микроделеции Y-хромосомы по локусам AZF) | 2 100 |
Мутация гена BRAF | 15 180 |
Мышьяк (волосы) | 1 110 |
Мышьяк (кровь) | 1 110 |
Мышьяк (моча) | 1 110 |
Мышьяк (ногти) | 1 110 |
Натрий (волосы) | 1 110 |
Натрий (моча) | 1 110 |
Натрий (ногти) | 1 110 |
Натрий, Калий (разовая моча) | 280 |
Натрий, Калий (суточная моча) | 280 |
Ненасыщенные жирные кислоты семейства OMEGA-3 (эйкозапентаеновая кислота-ЕРА, докозагексаеновая кислота-DHA, альфа-линоленовая кислота-ALA) | 5 190 |
Ненасыщенные жирные кислоты семейства OMEGA-6 (линолевая, гамма-линоленовая, дигомогамма-линоленовая, арахидоновая, эйкозадиеновая, докозадиеновая, до | 4 250 |
Непереносимость лактозы | 2 030 |
Никель (волосы) | 1 110 |
Никель (кровь) | 1 110 |
Никель (моча) | 1 110 |
Никель (ногти) | 1 110 |
Общий антиоксидантный статус (TAS) | 2 480 |
Оксалаты (только разовая) | 960 |
Определение HER2 статуса опухоли методом FISH | 24 040 |
Определение HER2 статуса опухоли методом СISH | 24 040 |
Определение HER2 статуса опухоли молочной железы методом флуоресцентной гибридизации in situ (FISH) | 30 620 |
Определение амфликации TOPO2A методом FISH при раке молочной железы | 24 040 |
Определение иммунных антител по системе АВО | 1 650 |
Определение мутации гена EGFR | 18 980 |
Определение мутаций в генах BRCA1 и BRCA2 CHEK2 (кровь) | 5 410 |
Определение мутаций гена K-RAS | 15 180 |
Определение мутаций гена N-RAS | 20 240 |
Определение мутаций генов BRCA1 и BRCA2 методом NGS (секвенирование всех кодирующих областей генов BRCA1 и BRCA2) | 31 630 |
Определение Омега-3 индекса | 4 500 |
Определение перестройки гена ALK методом FISH | 20 240 |
Определение полиморфизма в гене K-Ras (кодоны 12/13) (рак толстой кишки, ранние стадии) | 6 080 |
Определение процентного содержания мононуклеаров в крови (вен. кровь) (назначать вместе с "ОАК") | 230 |
Определение процентного содержания мононуклеаров в крови (кап. кровь)(назначать вместе с "ОАК") | 230 |
Определение транслокации t(11;17)(q23;p21) PLFZ/RARA | 11 270 |
Определение транслокации t(15;17)(q22;q11-q21) PML/RARA | 10 650 |
Определение транслокации t(8:21)(q22;q22) AML1/ETO | 11 270 |
Определение транслокации t(9;22)(q34;q11) BCR/ABL | 11 730 |
Опухоли молочной железы - BRCA. Определение полиморфизмов генов BRCA1 и BRCA 2 (8 полиморфизмов) | 2 730 |
Опухоли молочной железы и яичников - расширенный комлекс: определение мутаций в генах BRCA1/2, FGFR2 и СНЕК2 (21 полиморфизм) | 27 830 |
Органические кислоты в моче (метод ГХ-МС) | 4 430 |
Остеокальцин | 830 |
Остеопороз_МК | 5 170 |
ОСТРЫЕ ВИРУСНЫЕ КИШЕЧНЫЕ ИНФЕКЦИИ»: ЭНТЕРОВИРУС, РНК ENTEROVIRUS, КАЧ., РОТАВИРУС, РНК ROTAVIRUS A, C, КАЧ., НОРОВИРУС, РНК NOROVIRUS 1 И 2 ТИПОВ, КАЧ | 2 410 |
Панкреатическая эластаза 1 | 2 180 |
Паратгормон | 810 |
Парвовирус B19, определение ДНК в сыворотке крови | 750 |
Парус-тест. | 640 |
Пищевая панель универсальная (к 60 продуктам) | 10 120 |
Плазминоген | 880 |
Плацентарный лактоген | 880 |
Плесень Aspergillus fumigatus (M3), IgE | 580 |
Плесень Aspergillus fumigatus (М3), аллерген-специфические IgG | 690 |
Подсчет тромбоцитов по методу Фонио (вен. кровь) (назначать вместе с "ОАК") | 260 |
Подсчет тромбоцитов по методу Фонио (капил.кровь) (назначать вместе с "ОАК") | 260 |
Полная панель FISH при хроническом лимфолейкозе из клеток костного мозга (ДНК-зонды на 5 локусов кариотипа: del17p13( p53), del11q22, del13q14, del13 | 32 390 |
Посев на кампилобактериоз (Campylobacter spp.) 129.0. | 1 020 |
Предрасположенность к пародонтозу (IL-1А: -889 С>Т, IL-1В: 3953 С>Т, IL-1В: -511 C>T) | 1 750 |
Пренатальный скрининг I триместра (11-13 неделя)_МК | 1 370 |
Пренатальный скрининг II триместра (14-20 неделя)_МК | 1 510 |
Проинсулин | 1 370 |
Протеин C | 2 190 |
Протеин S | 2 420 |
ПЦР соскоб с заднего свода влагалища ВПЧ 16/18 (качественный) | 580 |
Растворимые рецепторы трансферрина (sTfR) (венозная кровь) | 1 960 |
Расширенное комплексное иммуногистохимическое исследование эндометрия (CD 138, CD 20, CD16,CD56, ER, PR) | 12 100 |
РАСШИРЕННЫЙ КОМПЛЕКСНЫЙ СКРИНИНГ РАКА ШЕЙКИ МАТКИ: Цитологическое исследование соскобов шейки матки(комплекс )_МК | 5 060 |
Реальдирон | 580 |
Ренин прямой. | 1 090 |
Рениновая активность | 990 |
Ретикулоциты венозная кровь | 330 |
Ретикулоциты капиллярная кровь | 330 |
Риск преэклампсии.Определение вариантов в генах AGT (Met235Thr; M235T; Met268Thr; M268T), ACE (Ins/Del, Intron 16; 289bp Alu-Ins/Del) | 6 330 |
Риск развития лейкемии. Определение полиморфизмов, ассоциированных с риском развития лейкоза (9 полиморфизмов) | 22 770 |
Ртуть (волосы) | 1 110 |
Ртуть (кровь) | 1 110 |
Ртуть (моча) | 1 110 |
Ртуть (ногти) | 1 110 |
С-пептид (суточная моча) | 610 |
Свинец (волосы) | 1 110 |
Свинец (кровь) | 1 110 |
Свинец (моча) | 1 110 |
Свинец (ногти) | 1 110 |
Свободный кортизол | 1 130 |
Свободный кортизол (два взятия) (слюна) (метод ВЭЖХ) | 1 900 |
Свободный тестостерон | 1 150 |
Селен (кровь) | 1 110 |
Селен (моча) | 1 110 |
Селен (ногти) | 1 110 |
Серотонин | 2 340 |
Синдром Уокера-Варбург (СУВ). Поиск мутаций в гене FKRP | 14 950 |
Сифилис RPR (п/кол) | 520 |
Сифилис ТРНА (п/кол) | 580 |
Скрининг парапротеинемий в сыворотке (иммунофиксация) | 2 300 |
СКРИНИНГ РАКА ШЕЙКИ МАТКИ: Цитологическое исследование соскобов шейки матки и цервикального канала методом ЖИДКОСТНОЙ ЦИТОЛОГИИ BD SurePath FocalPoint | 2 530 |
СТГ(соматропный гормон) | 640 |
СтеатоСкрин(комплекс ) | 8 090 |
Стронгилоиды | 370 |
Супероксиддисмутаза (СОД) | 2 780 |
Сурьма (волосы) | 1 110 |
Сурьма (кровь) | 1 110 |
Сурьма (моча) | 1 110 |
Сурьма (ногти) | 1 110 |
Т-СПОТ | 8 230 |
Т4 общий | 430 |
Такролимус (кол)(венозная кровь) | 2 880 |
Таллий (волосы) | 1 110 |
Таллий (кровь) | 1 110 |
Таллий (моча) | 1 110 |
Таллий (ногти) | 1 110 |
ТГ(Тиреоглобулин) | 720 |
Тест «Colon View Hb и Hb/Hp» на скрытую кровь в кале (обнаружение гемоглобина или комплекса гемоглобина/гаптоглобина в кале) | 1 470 |
Тест поглощения тиреоидных гормонов | 830 |
Тестостерон свободный (определение тестостерона общего, ГСПГ и индекса свободных андрогенов) | 1 760 |
Тироксинсвязывающий глобулин | 680 |
Титан (волосы) | 1 110 |
Титан (кровь) | 1 110 |
Титан (моча) | 1 110 |
Титан (ногти) | 1 110 |
Топирамат содержание в крови | 4 560 |
Трансферрин | 460 |
Тромбофилия – скрининг (2 Фактора коагуляции: F2 и F5) | 2 790 |
Тропонин I | 750 |
Фактор IX | 880 |
Фактор VIII | 1 130 |
Фактор X | 760 |
Фактор XI | 480 |
Фактор XII | 520 |
Фактор Виллебранда | 1 030 |
Фенотипирование эритроцитов по антигенам С, с, E, e, Cw , K, k | 1 700 |
Фибринолитическая активность | 250 |
ФиброМакс (только расчет при наличии результатов исследования СтеатоСкрин) | 16 070 |
ФиброМакс(комплекс ) | 18 340 |
ФиброТест | 15 480 |
ФиброТест (только расчет при наличии результатов исследования СтеатоСкрин) | 12 070 |
Фосфатаза кислая непростатическая | 420 |
Фосфатаза кислая общая | 420 |
Фосфатаза кислая простатическая (Фосфатаза кисл.общая, Фосфатаза кисл. непростатическая) | 580 |
Фруктозамин | 450 |
Химический анализ мочевого камня (спектроскопия, количественно) | 5 320 |
Химотрипсин в стуле, активность | 2 070 |
Холинэстераза | 280 |
Хром (волосы) | 1 110 |
Хром (кровь) | 1 110 |
Хром (моча) | 1 110 |
Хром (ногти) | 1 110 |
Хромогранин А | 2 900 |
Целиакия(комплекс )_МК | 4 440 |
Церулоплазмин | 720 |
Цинк | 340 |
Цинк (волосы) | 1 110 |
Цинк (кровь) | 1 110 |
Цинк (моча) | 1 110 |
Цинк (ногти) | 1 110 |
Циркулирующие иммунные комплексы (ЦИК) | 1 330 |
Цитологическое исследование отпечатков трепанобиоптата костного мозга. Подсчет миелограммы. | 9 730 |
Цитологическое исследование ПАЙПЕЛЬ-БИОПСИИ ЭНДОМЕТРИЯ методом жидкостной цитологии BD SHURE PATH | 2 030 |
Цитологическое исследование пунктата (аспирата) костного мозга. Подсчет миелограммы. | 9 730 |
Цитология щитовидной железы (Москва) | 3 750 |
Эверолимус (кол) | 3 680 |
Эозинофильный катионный белок | 2 000 |
Эритропоэтин | 1 170 |
Эстриол свободный | 580 |
3-гидроксил-3-метилглутарил-коэнзим A редуктаза HMGCR: rs12654264 | 1 010 |
3-гидроксил-3-метилглутарил-коэнзим A редуктаза HMGCR: T/G SNP 29 | 1 010 |
Alternaria alternata IgE (M6, Immulite) | 800 |
