Консультация кардиолога (хирургический пациент) | 1 000 |
Прием аллерголога-иммунолога | 1 700 |
Прием врача кардиолога | 2 000 |
Прием врача маммолога | 1 300 |
Прием врача мануального терапевта | 1 300 |
Прием врача нейрохирурга | 1 500 |
Прием врача онколога-маммолога | 1 600 |
Прием врача ортопеда-травматолога | 1 500 |
Прием врача психиатра (взр) | 1 500 |
Прием врача сурдолога | 2 000 |
Прием врача терапевта | 1 500 |
Прием врача торакального хирурга | 1 400 |
Прием врача травматолога-ортопеда | 1 500 |
Прием врача хирурга | 1 500 |
Прием врача хирурга (кистевые хирурги) | 3 000 |
Прием врача гастроэнтеролога | 1 500 |
Прием гастроэнтеролога (Идрисова П.И) | 1 500 |
Прием врача гематолога | 1 500 |
Прием врача генетика | 1 500 |
Прием врача гинеколога | 1 500 |
Прием гинеколога эндокринолога (Курбанова Л.М.) | 2 500 |
Прием врача дерматолога | 1 500 |
Прием врача инфекциониста | 1 500 |
Прием ЛОР врача | 1 500 |
Прием ЛОР врача | 1 500 |
Прием врача невролога (Хуршилов А.Б.) | 2 000 |
Прием нефролога | 1 500 |
Прием окулиста + тест Ширмера | 1 500 |
Прием остеопата | 2 000 |
Прием врача окулиста | 1 500 |
Прием врача педиатра | 1 500 |
Прием врача педиатра (Харькова) | 1 500 |
Консультация детского психолога | 1 500 |
Прием врача пульмонолога | 1 500 |
Прием врача ревматолога | 1 800 |
Прием врача сосудистого хирурга | 1 400 |
Прием врача сосудистого хирурга | 1 500 |
Прием врача уролога | 1 500 |
Прием врача эндокринолога | 1 500 |
Прием врача эпилептолога | 1 300 |
Профилактический осмотр врача | 500 |
Прием врача кардиолога | 1 500 |
Ведение пациента с гипертоническим кризом | 1 500 |
Консультация клинического психолога | 2 000 |
Прием врача детского хирурга | 1 500 |
Прием врача дерматолога | 1 500 |
Прием пластического хирурга | 2 000 |
Семейная консультация психолога | 2 500 |
Консультация психолога | 1 500 |
Прием врача травматолога-ортопеда ( высшей категории) | 1 500 |
Прием врача проктолога | 1 500 |
Выезд кардиолога | 3 000 |
Прием врача гинеколога (Багомедова У.И.) | 2 000 |
Прием нефролога | 1 200 |
Прием врача педиатра-неонатолога с выездом на дом | 2 500 |
Прием врача гинеколога (Расулова Д.Ш.) | 1 500 |
Консультация гинеколога (Кадилаева З.) | 2 000 |
Прием врача гематолога (Гаджиева С.Р.) | 1 500 |
Приём логопеда (Аминова А.В.) | 1 500 |
Консультация нарколога (Алиев Гаджимурад Алиевич) | 2 000 |
Консультация психиатра (Алиев Гаджимурад Алиевич) | 2 000 |
Консультация психотерапевта (Алиев Гаджимурад Алиевич) | 2 000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога детского первичный | 1 500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-челюстно-лицевого хирурга (первичный) | 1 500 |
Прием врача гематолога | 1 700 |
Прием врача гинеколога-эндокринолога (Курамагомедова Х.) | 2 000 |
Прием врача гинеколога-эндокринолога, дети подростки (Курамагомедова Х.) | 1 500 |
Прием врача фтизиатра | 1 500 |
Прием врача невролога | 1 500 |
Прием врача невролога | 2 000 |
Прием врача невролога (Магомедова А.З.) | 2 000 |
Прием врача онко-гинеколога | 2 000 |
Прием врача эндокринолога (Шубаева С.Г.) | 2 000 |
Прием логопеда | 1 500 |
Прием ЛОР врача (Гаджиева А.К.) (Махачкала) | 1 800 |
Дубликат одной зоны исследования на рентгеновскую пленку | 500 |
Консультация врача МРТ по результатам ранее выполненного исследования (чтение снимков с диска) | 1 000 |
Консультация врача МРТ по результатам ранее выполненного исследования (чтение снимков с диска) | 2 000 |
МРТ ангиография сосудов шеи | 2 000 |
МРТ антиография сосудов головного мозга | 2 000 |
МРТ венография сосудов головного мозга | 2 000 |
МРТ височно-нижнечелюстных суставов | 5 000 |
МРТ всего тела (онкопоиск) | 15 000 |
МРТ гипофиза | 4 000 |
МРТ голеностопного сустава | 5 000 |
МРТ головного мозга | 5 000 |
МРТ головного мозга + гипофиз | 6 000 |
МРТ головного мозга + МР ангиография сосудов головного мозга | 5 500 |
МРТ головного мозга + МР венография сосудов головного мозга | 5 500 |
МРТ головного мозга + орбиты | 6 000 |
МРТ головного мозга + режим эпилепсия | 6 500 |
МРТ головного мозга + черепно-мозговые нервы | 7 000 |
МРТ головы + шейный отдел позвоночника (ШОП) | 8 000 |
МРТ гортани, мягкие ткани шеи | 6 000 |
МРТ грудного отдела позвоночника (ГОП) | 4 500 |
МРТ двух отделов позвоночника | 8 000 |
МРТ двух смежных суставов | 9 000 |
МРТ кисти | 5 000 |
МРТ коленного сустава | 4 500 |
МРТ контраст | 4 500 |
МРТ крестцово-подвздошных сочленений | 4 500 |
МРТ легких | 4 000 |
МРТ локтевого сустава | 5 000 |
МРТ лучезапястного сустава | 5 000 |
МРТ молочных желез | 8 000 |
МРТ мягких тканей любой области | 5 000 |
МРТ ОБП и ЗП (почки надпочечники) | 6 500 |
МРТ орбит | 4 500 |
МРТ органов брюшной полости | 5 500 |
МРТ органов брюшной полости + Холангиопанкреатография | 6 000 |
МРТ органов малого таза | 5 500 |
МРТ плечевого сплетения | 5 000 |
МРТ плечевого сустава | 5 000 |
МРТ плода | 5 000 |
МРТ почек и надпочечников | 5 500 |
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 4 500 |
МРТ поясничного отдела позвоночника (ПОП) + копчик | 5 500 |
МРТ поясничного отдела позвоночника + крестцово-подвздошных сочленений | 7 000 |
МРТ поясничный отдел позвоночника + тазобедренные суставы | 7 500 |
МРТ придаточных пазух носа | 4 000 |
МРТ стопы | 5 000 |
МРТ тазобедренных суставов | 5 000 |
МРТ трех отделов позвоночника | 11 000 |
МРТ черепных нервов | 3 500 |
МРТ шейного отдела позвоночника (ШОП) | 4 500 |
Пересылка заключения мрт на элект почту пациента | 500 |
МРТ забрюшинного пространства (почки и надпочечники) | 5 000 |
Выдача дубликата протокола исследования МРТ + выдача результата на электронном носителе (CD/DVD) | 500 |
Распечатка МРТ-изображения на пленке | 700 |
МРТ головного мозга и шейного отдела позвоночника с контрастным усилением при демиелинизирующем заболевании (рассеянный склероз) | 14 500 |
МРТ головного мозга с контрастным усилением при демиелинизирующем заболевании (рассеянный склероз) | 10 000 |
МРТ копчика | 4 500 |
МРТ двух коленных суставов | 8 000 |
Дополнительная рентгеновская пленка 1 (лист) | 500 |
Контрастное усиление шприцом | 2 000 |
МСКТ брюшного отдела аорты с контрастом | 7 000 |
МСКТ брюшной полости | 3 500 |
МСКТ височных костей | 3 000 |
МСКТ голеностопных суставов | 3 000 |
МСКТ головного мозга | 3 000 |
МСКТ гортани | 3 500 |
МСКТ гортани с контрастом | 7 000 |
МСКТ грудного отдела аорты и ее ветвей (контраст отдельно) | 3 500 |
МСКТ грудного отдела позвоночника | 3 000 |
МСКТ кисти | 3 000 |
МСКТ коленных суставов | 3 000 |
МСКТ контрастное усиление (инжектором) | 4 000 |
МСКТ костных структур (1 зона) | 3 000 |
МСКТ крестцово-копчикового отдела | 3 000 |
МСКТ легочных артерий с контрастом | 7 000 |
МСКТ локтевых суставов | 3 000 |
МСКТ лучезапястного сустава | 3 000 |
МСКТ малого таза | 3 000 |
МСКТ носоглотки | 3 000 |
МСКТ орбит | 3 000 |
МСКТ органов грудной клетки и средостения | 3 500 |
МСКТ плечевых суставов | 3 000 |
МСКТ позвоночника | 9 000 |
МСКТ почек (выделительной системы: почки, мочеточники) | 3 500 |
МСКТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 3 000 |
МСКТ придаточных пазух носа | 3 000 |
МСКТ стопы | 3 000 |
МСКТ тазобедренного сустава | 3 000 |
МСКТ шейного отдела позвоночника | 3 000 |
МСКТ сердца | 3 000 |
МСКТ органов брюшной полости и забрюшинного пространства с контрастированием | 7 500 |
МСКТ ангиография артерий верхних конечностей с контрастным усилением | 7 000 |
МСКТ ангиография сосудов головного мозга с контрастным усилением | 7 000 |
МСКТ ангиография нижних конечностей с контрастным усилением | 8 000 |
МСКТ ангиография сосудов шеи с контрастным усилением | 7 000 |
МСКТ ангиография сосудов шеи, головного мозга с контрастным усилением (брахиоцефальные артерии) | 8 000 |
МСКТ аортография грудного отдела и ее ветвей с контрастным усилением | 7 500 |
МСКТ аортография брюшного отдела и ее ветвей с контрастным усилением | 7 500 |
МСКТ аортография грудного, брюшного отдела и ее ветвей с контрастным усилением | 9 000 |
МСКТ коронаграфия, отделов сердца с контрастным усилением | 9 000 |
Выездное УЗИ | 4 000 |
Допплерография маточных артерий | 1 200 |
Определение функций желчного пузыря | 1 000 |
УЗИ 4D плода в I триместре беременности (до 13-ти нед) | 1 900 |
УЗИ 4D плода в II триместре беременности (с 14 по 27 нед) | 2 100 |
УЗИ 4D плода в III триместре беременности (с 28 по 42 нед) | 2 100 |
УЗИ I триместр (врач высшей категории) | 1 600 |
УЗИ II триместр (врач высшей категории) | 1 800 |
УЗИ III триместр (врач высшей категории) | 1 900 |
УЗИ гениталий | 1 500 |
УЗИ гениталий (врач высшей категории) | 1 600 |
УЗИ гениталий (приезжий специалист) | 1 800 |
УЗИ голеностопного сустава | 1 100 |
УЗИ головного мозга (НСГ) | 1 000 |
УЗИ желудка | 1 000 |
УЗИ кишечника | 1 200 |
УЗИ коленного сустава | 1 100 |
УЗИ легких | 700 |
УЗИ лимфоузлов (шейные) | 900 |
УЗИ локтевого сустава | 1 100 |
УЗИ молочных желез | 1 500 |
УЗИ молочных желез (врач высшей категории) | 1 500 |
УЗИ мочевого пузыря | 400 |
УЗИ мочевого пузыря, предстательной железы, семенных пузырьков, с определением остаточной мочи(трансабдоминально) | 1 100 |
УЗИ мочевого пузыря, предстательной железы, семенных пузырьков, с определением остаточной мочи(трансректально) | 1 600 |
УЗИ мошонки (детское) | 900 |
УЗИ мягких тканей | 900 |
УЗИ надпочечников | 700 |
УЗИ органов мошонки (с доплерографией сосудов семенного канатика) | 1 800 |
УЗИ печени + желчный пузырь | 900 |
УЗИ плечевого сустава | 1 100 |
УЗИ поджелудочной железы | 600 |
УЗИ почек | 900 |
УЗИ поясничного отдела позвоночника | 950 |
УЗИ селезенки | 450 |
УЗИ сердца | 1 500 |
УЗИ сердца (московский специалист) | 2 500 |
УЗИ суставов кисти | 1 100 |
УЗИ тазобедренного сустава(ТБС) | 800 |
УЗИ фолликулометрия (мониториинг фолликулов яичников) | 1 000 |
УЗИ шейного отдела позвоночника | 850 |
УЗИ щитовидной железы | 1 200 |
Фолликулометрия (Гаджиева М.Ш.) | 1 000 |
Цервикометрия | 600 |
УЗИ грудных желез (у мужчин) | 1 300 |
УЗИ комплексное (печень,желчный пузырь, поджелудочная железа,селезенка,почки,мочевой пузырь,надпочечники,лимфатические узлы забрюшинного прост-ва) | 4 000 |
УЗИ комплексное (печень,желчный пузырь,поджелудочная железа,селезенка,лимфатические узлы забрюшинного пространства) | 2 500 |
УЗИ комплексное (почки, мочевой пузырь, надпочечники) | 1 500 |
УЗИ лимфатических узлов забрюшинного пространства | 900 |
УЗИ в первом триместре беременности на аппарате экспертного класса Voluson E10 (1 - 13 неделя) | 1 600 |
УЗИ в третьем триместре беременности на аппарате экспертного класса Voluson E10 (28 - 42 неделя) | 2 200 |
УЗИ во втором триместре беременности на аппарате экспертного класса Voluson E10 (14 - 27 неделя) | 2 000 |
УЗИ сердца доплата за выезд на дом (врач Абусов Г.М.) | 1 400 |
Фолликулометрия (мониторинг созревания фолликула) на аппарате экспертного класса Voluson E10, повтор в одном цикле,1 процедура | 1 000 |
УЗИ комплексное дети (нейросонография, кишечник, желудок, тазобедр. суставы, печень, ж/пузырь, подж.железа, селезенка, почки, м/пузырь, надпочечники) | 5 900 |
УЗИ беременности (20- 42 неделя), (Галбарцева Э.М.) | 2 200 |
УЗИ молочных желез на аппарате экспертного класса Voluson E10 | 1 500 |
Цервикометрия на аппарате экспертного класса Voluson E10 | 800 |
УЗИ нервов | 1 500 |
Аспирация жидкости под УЗИ (Сулейманова З.А.) | 500 |
УЗИ щитовидной железы (Шубаева С.Г.) | 1 500 |
Транскринальное ЦДС (УЗДГ) сосудов головы | 1 300 |
УЗДГ БЦА (Сосуды головы и шеи) | 2 400 |
ЦДС (УЗДГ) артерий верхних конечностей | 1 200 |
ЦДС (УЗДГ) артерий нижних конечностей | 1 200 |
ЦДС (УЗДГ) брюшной аорты и ее ветвей | 1 300 |
ЦДС (УЗДГ) БЦА (сосудов головы и шеи) | 2 500 |
ЦДС (УЗДГ) вен верхних конечностей | 1 100 |
ЦДС (УЗДГ) вен нижних конечностей ЦДС | 1 300 |
ЦДС (УЗДГ) семенных вен | 1 200 |
ЦДС (УЗДГ) сосудов в/к (артерий и вен ) | 2 000 |
ЦДС (УЗДГ) сосудов н/к (артерий и вен нижних конечностей) | 2 200 |
ЦДС (УЗДГ) сосудов почек | 1 300 |
ЦДС (УЗДГ) сосудов шеи | 1 300 |
Прием сосудистого хирурга-флеболога с УЗДГ сосудов вен | 2 800 |
Контраст | 500 |
Маммография (1 гр.) | 900 |
Маммография | 1 800 |
Р-графия (обзорная) грудной клетки (в 2-х проекциях) | 1 200 |
Р-графия (обзорная) грудной клетки (в одной проекции) | 700 |
Поясничный отдел позвоночника в двух проекциях с функциональными пробами | 1 800 |
Р-графия бедреной кости в в 2-х проекциях | 800 |
Р-графия грудного и поясничного отделов позвоночника (на сколиоз) лежа и стоя 2 снимка в прямой проекции | 1 000 |
Р-графия грудного отдела в 2-х проекциях | 1 200 |
Р-графия коленного сустава в 2-х проекциях | 1 200 |
Р-графия копчика в 2-х проекциях | 900 |
Р-графия костей голени в 2-х проекциях | 700 |
Р-графия костей предплечья в 2-х проекциях | 700 |
Р-графия костей таза(в 1 проекции) | 800 |
Р-графия локтевого сустава в 2-х проекциях | 700 |
Р-графия лучезапястного сустава в 2-х проекциях | 700 |
Р-графия плечевого сустава в 2-х проекциях | 700 |
Р-графия плечевой кости в 2-х проекциях | 700 |
Р-графия пояснично-крестцовый отдел в 2-х проекциях (взрослым) | 1 200 |
Р-графия пояснично-крестцовый отдел в 2-х проекциях (детям) | 900 |
Р-графия поясничного отдела в 2-х проекциях | 1 200 |
Р-графия пяточной кости в 2-х проекциях | 600 |
Р-графия стопы в 2-х проекциях | 700 |
Р-графия тазобедренного сустава | 700 |
Р-графия тазобедренного сустава в 2-х проекциях(детям) | 700 |
Р-графия шейного отдела позвоночника (в 2х проекциях) | 1 200 |
Шейный отдел в 2-х проекциях (детям) | 800 |
Шейный отдел позвоночника в двух проекциях с функциональными пробами | 1 600 |
Р-графия височно-челюстного сустава | 600 |
Р-графия височной кости | 600 |
Р-графия голеностопного сустава в 2-х проекциях | 700 |
Р-графия грудины с компрессией во время дыхательных движений | 700 |
Р-графия кисти в 2-х проекциях | 700 |
Р-графия ключицы | 600 |
Р-графия костей носа на правом и левом боку | 600 |
Р-графия лопатки(в 2-х проекциях) | 800 |
Р-графия нижней челюсти(в 2-х проекциях) | 700 |
Р-графия нижней челюсти(в одной проекции) | 600 |
Р-графия носоглотки | 750 |
Р-графия придаточных пазух носа(в 2-х проекциях) | 1 200 |
Р-графия придаточных пазух носа(в прямой проекции) | 700 |
Р-графия ребер с аутокомпрессией во время дыхания | 700 |
Р-графия черепа(в 2-х проекциях) | 900 |
Р-графия черепа(в одной проекции) | 600 |
Томография турецкого седла (1 срез) | 700 |
Урография (1 сн.) | 600 |
Р-графия (обзорная) брюшной полости (1 сн.) | 700 |
Снимок на проходимость маточных труб | 700 |
Урография без контраста | 1 000 |
Уретрография | 1 400 |
ЭЭГ +1 час мониторинга (после трехчасового) | 1 000 |
ЭЭГ двухчасовой мониторинг | 4 000 |
ЭЭГ ночной мониторинг | 12 000 |
ЭЭГ рутинное | 1 500 |
ЭЭГ трехчасовой мониторинг | 5 000 |
ЭЭГ часовой мониторинг | 2 500 |
ЭЭГ мониторинг (40 мин.) | 2 000 |
Ночное дежурство медсестры-ассистента (контроль процесса ночного ЭЭГ мониторинга) | 1 500 |
Биопсия с ротовой полости | 1 000 |
Бронхоскопия | 4 000 |
Вскрытие острого парапроктита | 4 000 |
Гастроскопия (ФГДС) | 2 500 |
Гемитиреоидэктомия | 25 000 |
Геморроидэктомия (1 категория) | 15 000 |
Геморроидэктомия (2 категория) | 17 000 |
Геморроидэктомия (3 категория) | 20 000 |
Геморроидэктомия (4 категория) | 25 000 |
Замена трахеостомы | 500 |
Экспресс-диагностика Helicobacter pilory (биопсийный уреазный тест) | 150 |
Индикаторный гелевый экспресс-тест | 500 |
Иссечение крипт анального канала | 12 000 |
Иссечение лигатурного свища | 3 000 |
Иссечение свища прямой кишки 1 категория | 17 000 |
Иссечение свища прямой кишки 2 категория | 20 000 |
Иссечение свища прямой кишки 3 категория | 25 000 |
Иссечение трещины анального канала 1 категории | 15 000 |
Иссечение ЭКХ (эпителиально копчиковый ход) - пилонидальная киста со свищем 2 категории | 15 000 |
Клизма | 2 000 |
Колоноскопия | 4 450 |
Ларингоскопия | 1 600 |
Леваторопластика | 38 000 |
Леваторопластика (1 категория) | 26 500 |
Леваторопластика (2 категория) | 31 500 |
Леваторопластика (3 категория) | 36 500 |
Полипэктомия одного полипа | 11 000 |
Полипэктомия одного полипа (каждый последующий ) более 1,0 см. | 6 000 |
Полипэктомия одного полипа (каждый последующий) | 3 000 |
Полипэктомия одного полипа (каждый последующий) до 1,0 см | 5 000 |
Радикальное вскрытие острого парапроктита | 7 000 |
Ректороманоскопия | 1 500 |
Сигмоскопия | 2 500 |
Сфинтеро-Леваторопластика | 20 000 |
Сфинтеро-Леваторопластика | 35 000 |
Тиреоидэктомия | 35 000 |
Удаление глубоких швов (проктология) | 1 000 |
Удаление л/у со свищевым хором с паховой области | 7 500 |
Удаление полипа анального канала 1 категория | 12 000 |
Удаление полипа анального канала 2-я категория | 12 000 |
Удаление тромбоза геморроидального узла | 1 000 |
Лазерное иссечение трещины анального канала 1 категории | 25 000 |
Лазерное иссечение трещины анального канала 2 категории | 30 000 |
Лазерное иссечение трещины анального канала 3 категории | 35 000 |
Лазерное иссечение трещины анального канала 4 категории | 40 000 |
Иссечение ЭКХ (сложное) | 20 000 |
Геморроидэктомия сургитроном + дезартеризация | 30 000 |
Лазерная геморроидэктомия + дезартеризация | 35 000 |
Гастроскопия (ФГДС) с ультратонким эндоскопом | 3 500 |
Аноскопия | 1 500 |
Иссечение свища прямой кишки лазером (3-я категория) | 25 000 |
(ЭГ) Эзофагоскопия | 1 000 |
МЭХО | 750 |
Спирометрия | 1 000 |
Спирометрия (с функциональной пробой) | 1 300 |
Суточное мониторирование артериального давления (СМАД) | 1 200 |
Холтеровское мониторирование | 1 500 |
ЭКГ расшифровка | 150 |
ЭКГ (Электрокардиография) взрослым | 400 |
ЭКГ (Электрокардиография) дети | 450 |
КТГ плода (кардиотокография плода ) | 800 |
Аудиометрия | 1 500 |
Аудиометрия + Тимпанометрия | 2 000 |
Комплекс процедур для аудиолагических пациентов(электрофорез, премещение, продувание слуховых труб, пневмомассаж) | 750 |
КСВП | 6 500 |
КСВП(сурдология) | 500 |
Скриннинговый аудиометрический тест (ЗВОАЭ) + тимпанометрия | 2 500 |
Тимпанометрия | 500 |
Забор крови | 180 |
Забор биоматериала (взятие мазков из зева, носа, уха, глаз) | 200 |
Забор биоматериала (урогенитальный мазок) | 200 |
Выезд медсестры на дом (в пределах города) | 500 |
Амебиаз IgG (п/кол) | 1 040 |
Аскаридоз IgG (п/кол) | 960 |
Аспергиллез IgG (кач.) | 740 |
Дифференциальная диагностика гельминтозов IgG (п/кол) | 1 210 |
Кандида альбиканс IgG (кач) | 720 |
Ленточные черви | 370 |
Лямблиоз (сумм. АТ, п/кол) | 710 |
Описторхоз IgG (п/кол) | 830 |
Определение антигена HELICOBACTER PYLORI в кале (ИФА) | 2 270 |
Токсокароз IgG (п/кол) | 580 |
Трихинеллез IgG (п/кол) | 610 |
Хеликобактер пилори IgG (кол) | 510 |
Хеликобактер пилори IgА (кол) | 780 |
Хеликобактер пилори IgМ (кол) | 780 |
Эхинококкоз IgG (п/кол) | 760 |
Антитела к ВИЧ 1/2 | 350 |
Сифилис сум. АТ (IgG и IgM)(кач) | 450 |
(2058) Иммуноцитохимическое исследование шейки матки с определением р16 и Ki67 | 4 600 |
(2059) Стандартизированное комплексное цитологическое диагностическое исследование гинекологического материала | 6 350 |
(10012) Определение рецептора PD-L1 в ткани опухоли, clone CD263 (ИГХ- типирование) | 9 500 |
(10015) Определение рецептора ROS 1 в ткани опухоли, clone D4D6 (ИГХ- типирование) | 9 500 |
(10016) Определение рецептора PD-L1 в ткани опухоли, clone SP 142 (ИГХ- типирование) | 9 500 |
(10017) Определение неамилоидных фибриллярных депозитов с использованием Anti-DNAJB9-антитела (ИГХ-типирование) | 5 180 |
(10028) Определение мутации гена ALK (ИГХ-типирование) | 9 500 |
(2200) Иммуногистохимическое исследование (с одним антителом) | 3 500 |
(2201) Иммуногистохимическое диагностическое исследование (4 и более антител) | 17 000 |
(2219) Стандартизованное иммуногистохимическое исследование | 10 900 |
Ki67 | 4 560 |
ИГХ-исследование на хронический эндометрит (CD-138) | 8 230 |
ИГХ-исследование рецептивности эндометрия: ER, PR | 5 950 |
Иммуногистохимическая диагностика заболеваний молочной железы | 19 360 |
Иммуногистохимическая диагностика заболеваний шейки матки p16ink4, Ki67 | 5 950 |
Иммуногистохимическое исследование желудочно-кишечного тракта (биопсийный/эндоскопический материал) | 11 730 |
Иммуногистохимическое исследование желудочно-кишечного тракта (операционный материал) | 12 530 |
Иммуногистохимическое исследование щитовидной железы (кальцитонин , KI 67, цитокератин 19, HMBE1(мезотелин) | 19 360 |
Иммуногистохимическое исследование гинекологического материала | 19 360 |
Иммуногистохимическое исследование других органов и тканей | 19 360 |
Иммуногистохимическое исследование злокачественных опухолей без выявленного первичного очага | 19 360 |
Иммуногистохимическое исследование легкого | 14 430 |
Иммуногистохимическое исследование лимфатических узлов | 19 360 |
ИММУНОГИСТОХИМИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ (ER, PR, Her2/neu, Ki67) | 8 860 |
Иммуногистохимическое исследование мягких тканей (мышечная, жировая, нервная и синовиальная ткани, опухоли кровеносных сосудов). | 16 200 |
Иммуногистохимическое исследование опухолей головного и спинного мозга | 19 360 |
Иммуногистохимическое исследование почек и других органов мочевыделительной системы | 14 430 |
Иммуногистохимическое исследование трепанобиоптата костного мозга | 20 130 |
Иммуноцитохимический скрининг рака шейки матки: p16ink4, Ki67 (назначается дополнительно или вместе с цитологическим исследованием соскобов шейки матк | 5 800 |
Комплексное иммуногистохимическое исследование биоптатов предстательной железы с оценкой экспрессии AMACR (a-methylacyl-CoA racemase, P504S), цитокер | 19 360 |
Комплексное иммуногистохимическое исследование при хроническом эндометрите (CD 138, CD 20, CD16,CD56) | 10 490 |
Антитела по системе резус (Rh) | 450 |
Антитела по системе «АВО»(групповые антитела) | 1 300 |
Группа крови+ резус-фактор+ Kell фенотипирование | 800 |
Определение группы крови(АВО) и резус-фактора(Rh-factor) | 450 |
Система антигенов kell | 800 |
Гомоцистеин | 1 520 |
17-ОН прогестерон (17-ОН) | 620 |
25-OH витамин D суммарный (25-ОН витамин D2 и 25-ОН витамин D3, общий результат) | 1 800 |
Антимюллеров гормон (AMH/MIS) | 1 310 |
АТ-ТПО (Антитела к тиреойдной пероксидазе) | 550 |
АЦЦП (ACCP) - антитела к циклическому цитруллинированному пептиду | 1 450 |
Д-димер | 1 100 |
ДГЭА-SO4 (Дегидроэпиандростерон сульфат) | 490 |
Иммуноглобулин Е общий | 600 |
Индекс инсулинорезистентности HOMA-IR | 850 |
Индекс инсулинорезистентности HOMA-IR с нагрузкой | 1 700 |
Инсулин | 600 |
Интерлейкин 6_ | 1 700 |
Кальцитонин (щитовидн.железа) | 900 |
Кортизол | 490 |
ЛГ (Лютеинизирующий гормон) | 450 |
Прогестерон | 450 |
Прокальцитонин | 1 800 |
Пролактин | 440 |
ПСА общий (простатический специфическийантиген общий) | 500 |
ПСА свободный (простатический специфический антиген свободный) | 480 |
ПСА свободный / ПСА общий (диф. диагностика аденомы и карциномы предстательной железы)(комплекс ) | 950 |
РЭА (Раково-эмбриональный антиген) | 640 |
С-пептид | 550 |
СА -125 (яичники) | 760 |
СА 15-3 (молочная железа) | 760 |
Тестостерон общий | 450 |
Тироксин (Т4) свободный | 440 |
Трийодтиронин (Т3) свободный | 460 |
ТТГ (Тиреотропный гормон) | 440 |
ФСГ (фолликулостимулирующий гормон) | 440 |
ХГЧ (Хорионический гонадотропин человека) | 500 |
Эстрадиол (Е2) | 450 |
CA 19-9 (поджелудочная железа, прямая и сигмовидная кишка) | 640 |
CA 72-4 (желудок) | 960 |
CA-242 (поджелудочная железа, толстый кишечник, прямая кишка) | 790 |
Cyfra 21-1 (немелкоклеточный рак легких) | 1 010 |
Cyfra 21-1 в моче. | 2 360 |
HE4 (эпителиальный рак яичников) | 1 130 |
HER 2/neu | 4 560 |
NSE (Нейроспецифическая енолаза) | 1 380 |
S-100 (нейро-эндокринные опухоли) | 2 400 |
Антиген плоскоклеточной карциномы (SCC) (карцинома шейки матки, носоглотки, пищевода, уха и др. локализаций) | 1 600 |
Антиген рака мочевого пузыря (UBC) (мочевой пузырь) | 1 720 |
АФП Альфа-фетопротеин (печень) | 430 |
бета ( β ) -2 микроглобулин (лимфома, множественная миелома) | 970 |
бета ( β ) -ХГЧ свободный | 610 |
Индекс ROMA в постменопаузе (эпителиальный рак яичников) | 1 980 |
Индекс ROMA в пременопаузе (эпителиальный рак яичников) | 1 980 |
Индекс здоровья простаты (phi-индекс) (Оценка риска наличия рака предстательной железы) (PSA свободный, PSA общий, -2proPSA) | 9 610 |
Маркер формирования костного матрикса P1NP | 2 060 |
Опухолевая М2 пируваткиназа (колоректальный рак) | 2 280 |
Ат к короновирусу SARS-Cov-2 (COVID-2019) IgG (n/кол) | 800 |
Ат к короновирусу SARS-Cov-2 (COVID-2019) IgM (n/кол) | 800 |
Бруцеллез IgG (кач.) | 510 |
Коронавирус SARS-CoV-2, антитела Ig G к RBD-домену S-белка (количествен) | 1 500 |
Ферритин | 550 |
H1N1 свиной грипп(вирус Группа А) методом ПЦР | 2 000 |
Вирус герпеса человека 6 типа (HHV6) (ротоглотка) | 320 |
Вирус простого герпеса 1,2.(ДНК НSV1,2) (ротоглотка) | 300 |
Вирус Эпштейна-Барр (ДНК EBV) (ротоглотка) | 320 |
Возбудители грибковых инфекций рода candida (ПЦР) | 3 600 |
ВПЧ КВАНТ-15 (соскоб) | 1 100 |
ВПЧ Типы 16, 18 генотип (высокого онкогенного типа)(кач)(ротоглотка) | 400 |
Выявление и дифференциация ДНК коклюша, паракоклюша и брохосептикоза (ротоглотка) | 1 500 |
Коронавирус мазок из ротоглотки | 750 |
Коронавирус мазок из ротоглотки (SARS-Cov-2) (для призывников) | 1 000 |
Микоплазма пневмонии + Хламидия пневмонии (ротоглотка) | 1 000 |
ОРЗ Вирус(комплекс) | 2 100 |
Цитомегаловирус (ДНК CMV) (ротоглотка) | 300 |
Кал на дисбактериоз (врач Нажалова А.Б.) | 2 500 |
Кал на форму 30 (врач Нажалова А.Б.) | 1 000 |
Кровь на бруцеллез р-ция Хеддельсона –Райта | 550 |
Кровь на коклюш и паракоклюш (РА) (врач Нажалова А.Б.) | 1 500 |
